| 商品名 | 规格 | 单位 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | ||||||
| 八角叶 | 25-30 | 10支/扎 | 1.2 | 1.5 | ||||||
| 百合(白铁炮) | 单头60-65 | 10支/扎 | 10 | 19 | ||||||
| 百合(白铁炮) | 多头70-80 | 10支/扎 | 15 | 20 | ||||||
| 百合(粉马可) | 多头大80-85 | 10支/扎 | 50 | 65 | ||||||
| 百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 35 | 40 | ||||||
| 百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 45 | 55 | ||||||
| 百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 50 | 65 | ||||||
| 百合(西伯利亚) | 1头80-85 | 10支/扎 | 20 | 25 | ||||||
| 百合(西伯利亚) | 2头80-85 | 10支/扎 | 40 | 45 | ||||||
| 百合(西伯利亚) | 3头80-85 | 10支/扎 | 50 | 65 | ||||||
| 百合(西伯利亚) | 多头80-85 | 10支/扎 | 60 | 75 | ||||||
| 百合(亚洲) | 多头40-50 | 10支/扎 | 15 | 18 | ||||||
| 非洲菊 | 40-50 | 20支/扎 | 1 | 1.5 | ||||||
| 富贵竹 | 70-90 | 10支/扎 | 6 | 10 | ||||||
| 红掌 | 50-70 | 1支 | 2.5 | 4 | ||||||
| 菊花(白) | 50-60 | 10支/扎 | 6 | 7 | ||||||
| 菊花(黄) | 50-60 | 10支/扎 | 6 | 7 | ||||||
| 康乃馨 | 40-50 | 20支/扎 | 2.5 | 5 | ||||||
















经营许可证编号:浙B2-20100396